魔法同盟では、集めた(返却した)ファウンダブルのかけらを登録簿にセットして、眺めることができます。また、登録簿のページのかけらがすべてそろうと、プレスティージして新しい枠のページにセットしていくことができます。
以前、必要なかけらの数についてOrange Heartさんがツイートしていたので、魔法ゲーム・スポーツ部の各ページについて、まとめました。
ここでは、登録簿の最初の状態を「木枠」と記します。そして、プレスティージするたびに変わる枠の色にあわせて、「銅枠」「銀枠」「金枠」と記します。
「砦」は、魔法使いチャレンジで魔法ゲーム・スポーツ部のルーン石を使うことを意味します。
ワールドカップの競技場
5つです。
| 木枠 | 銅枠 | 銀枠 | 金枠 | ||
| チャドリー・キャノンズの選手 | 低 | 15 | 25 | 38 | 55 |
| ゴブストーンセット | 低 | 15 | 25 | 38 | 55 |
| 魔法のマイク | 低 | 15 | 25 | 38 | 55 |
| クアッフル | 低 | 15 | 25 | 38 | 55 |
| クィディッチ・ワールドカップ優勝杯 | 中 | 12 | 20 | 30 | 45 |
ホグワーツのクィディッチ競技場
6個です。
| 木枠 | 銅枠 | 銀枠 | 金枠 | ||
| ビーターのクラブ | 中 | 12 | 20 | 30 | 45 |
| ブラッジャー | 中 | 12 | 20 | 30 | 45 |
| 爆発スナップのタワー | 中 | 12 | 20 | 30 | 45 |
| 金のスニッチ | 高 | 9 | 15 | 22 | 30 |
| クィディッチのキーパー・ロン | 深刻 | 5 | 10 | 13 | 18 |
| クィディッチ競技場のスタンド | 砦 | 7 | 14 | 21 | 25 |
三大魔法学校対抗試合の迷路
5つです。
| 木枠 | 銅枠 | 銀枠 | 金枠 | ||
| ニンバス2000 | 高 | 9 | 15 | 22 | 30 |
| 炎のゴブレット | 深刻 | 5 | 10 | 13 | 18 |
| クィディッチのキャプテン・ハリー・ポッター | 緊急事態 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| クィディッチ今昔 | 砦 | 7 | 14 | 21 | 25 |
| 三大魔法学校対抗試合の優勝杯 | 砦 | 7 | 14 | 21 | 25 |
ホグワーツのクィディッチのスタンド
5つです。
| 木枠 | 銅枠 | 銀枠 | 金枠 | ||
| クィディッチのトライアウトのシェーマス・フィネガン | 中 | 12 | 20 | 30 | 45 |
| クィディッチファンのネビル・ロングボトム | 高 | 9 | 15 | 22 | 30 |
| クィディッチファンのルーナ・ラブグッド | 高 | 9 | 15 | 22 | 30 |
| クィディッチファンのハーマイオニー・グレンジャー | 深刻 | 5 | 10 | 13 | 18 |
| グリフィンドールのクィディッチの旗 | 砦 | 7 | 14 | 21 | 25 |
ホグワーツのクィディッチ競技場Ⅱ
5つあります。
| 木枠 | 銅枠 | 銀枠 | 金枠 | ||
| クィディッチのキャプテン・マーカス・フリント | 中 | 12 | 20 | 30 | 45 |
| マダム・フーチ | 高 | 9 | 15 | 22 | 30 |
| スリザリンのシーカー・ドラコ・マルフォイ | 深刻 | 5 | 10 | 13 | 18 |
| クィディッチのキャプテン・セドリック・ディゴリー | 深刻 | 5 | 10 | 13 | 18 |
| スリザリンのクィディッチの旗 | 砦 | 7 | 14 | 21 | 25 |
魔法ゲーム・スポーツ部は5ページ
5ページと、ボリュームがあります。ホグワーツの伝説の次に多いですが、光り輝くもの:クィディッチ・カップもあったので、プレスティージしている方も多いのではないでしょうか?
